M202预加硬塑胶模钢
产地 | 奥地利 | ||||||||||||
钢材编号 | AISI | 特性 | 出厂状态 | 化学成份(%) | 钢材用途 | ||||||||
碳 | 铬 | 钼 | 锰 | 镍 | 钨 | 钒 | 硅 | 铝 | |||||
C | Cr | Mo | Mn | Ni | W | V | Si | Al | |||||
M202 | P20 | 塑胶模具钢 | Pre-hardened | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 一般要求之塑胶模具 |
M238 预加硬塑胶模钢
产地 | 奥地利 | ||||||||||||
钢材编号 | AISI | 特性 | 出厂状态 | 化学成份(%) | 钢材用途 | ||||||||
碳 | 铬 | 钼 | 锰 | 镍 | 钨 | 钒 | 硅 | 铝 | |||||
C | Cr | Mo | Mn | Ni | W | V | Si | Al | |||||
M238 | P20 | 塑胶模具钢 | Pre-hardened | 0.4 | 2.0 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 高要求之塑胶模具、抛光性能** |
M300 不变形韧性高铬钢
产地 | 奥地利 | ||||||||||||
钢材编号 | AISI | 特性 | 出厂状态 | 化学成份(%) | 钢材用途 | ||||||||
碳 | 铬 | 钼 | 锰 | 镍 | 钨 | 钒 | 硅 | 铝 | |||||
C | Cr | Mo | Mn | Ni | W | V | Si | Al | |||||
M300 | 420ESR | 防酸镜面模钢 | Pre-hardened | 0.38 | 16.0 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 防酸及需镜面抛光之模 |
K460 不变形耐磨合金油钢
产地 | 奥地利 | ||||||||||||
钢材编号 | AISI | 特性 | 出厂状态 | 化学成份(%) | 钢材用途 | ||||||||
碳 | 铬 | 钼 | 锰 | 镍 | 钨 | 钒 | 硅 | 铝 | |||||
C | Cr | Mo | Mn | Ni | W | V | Si | Al | |||||
K460 | 01 | 不变形油钢 | Annealed HB 225Max | 0.95 | 0.5 | 11 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 各类五金冲压模及木工切割工具 |
W302 耐磨高铬钢
产地 | 奥地利 | ||||||||||||
钢材编号 | AISI | 特性 | 出厂状态 | 化学成份(%) | 钢材用途 | ||||||||
碳 | 铬 | 钼 | 锰 | 镍 | 钨 | 钒 | 硅 | 铝 | |||||
C | Cr | Mo | Mn | Ni | W | V | Si | Al | |||||
W302 | H13 | 压铸模具钢 | Annealed HB 235Max. | 0.4 | 5.0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 铝、锌合金压铸模具 |
K110 高耐磨冷作工具钢
产地 | 奥地利 | ||||||||||||
钢材编号 | AISI | 特性 | 出厂状态 | 化学成份(%) | 钢材用途 | ||||||||
碳 | 铬 | 钼 | 锰 | 镍 | 钨 | 钒 | 硅 | 铝 | |||||
C | Cr | Mo | Mn | Ni | W | V | Si | Al | |||||
K110 | D2 | 特高韧性铬钢 | Annealed HB 225Max | 1.55 | 11.5 | 0.7 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 重负荷冲压模、冲不锈钢、铜 、硅钢片、铝片等 |
M201 优质预硬胶模具钢
奥国 ” 百禄 ” 牌 | |
主要成份(%) | C 碳 Cr 铬 Mn 锰 Mo 铝 Si 硅 S 硫 0.40 2.00 1.50 0.20 0.30 0.003 |
出厂状态 | 预加硬至 980-1080N/mm 2 (30-34HRC) |
钢材特性 | 此钢硬度均匀 , 因含硫量低更运涵电蚀 ( 火花机 ) 操作 , 容易达到镜面磨光 , 可作火焰加硬 , 表面镀铬及氧化处理 |
用 途 | 一切大小塑胶模具及可作锡、铅、锌合金压铸之模座 |
锻 造 | 1.050 ℃ 开始缎打直至 850 ℃ 停止,回炉随炉慢冷 |
退 火 | 710 -750 ℃ 保护气体体炉中慢冷 |
应力消除 | 650 ℃ 保温 1-2 小时后随炉慢冷 |
淬 火 | 由 870 -820 C℃ 保热透保温后淬油或 200 -250 ℃ 硝盐液中淬火 , 冷至 50 -70 ℃ 即时回火 |
回 火 | 回火温度与时间可参照火图表 |
M601高硬度高抛光性
奥地利 M601 高硬度高抛光性镜面塑胶模具钢 | |
主要成份(%) | C 碳 Si硅 Cr 铬 Ni 镍 Mn 锰 Cu 铜 Al铝 0.13 0.3 0.35 2.00 3.50 1.2 0.90 |
出厂状态 | 软性退火至 HB225 以下沉硬化至 38-42HRC( 库存规格 ) 或固溶退火 -32HRC |
特性应用 | 1.高精度塑料塑模 .2. 其他个模具 3. 加工人工橡胶的模具 |
应 用 | 用于高抛光度及高要求内模件 , 适合 PA,POM,PE,ASS 塑料 |
M310预硬防酸模钢
产地 | 奥地利 | ||||||||||||
钢材编号 | AISI | 特性 | 出厂状态 | 化学成份(%) | 钢材用途 | ||||||||
碳 | 铬 | 钼 | 锰 | 镍 | 钨 | 钒 | 硅 | 铝 | |||||
C | Cr | Mo | Mn | Ni | W | V | Si | Al | |||||
M310 | 420ESR | 防酸镜面模钢 | Annealed HB 225Max. | 0.43 | 13.5 | 0.36 | 0.36 | 防腐蚀及需镜面抛光之模具,如 P.V.C... 等 |
在线客服 |
---|
热线
400 928 9233
技术咨询1
189 1665 5890
技术咨询2
150 5046 8977
技术咨询3
137 6199 8955
|